更新平台:iOS/Android/鸿蒙/PC/Mac/Web
更新内容:
- 更新短线交易训练馆数据
- 新增企业微信客服
- 新增私募PK对战馆
更新平台:iOS/Android/鸿蒙/PC/Mac/Web
更新内容:
v8.0版本全新功能:
iOS/MacOS/Windows64位
1、Mac专业版正式上线
2、适配iOS13及黑暗主题
3、适配iPhone11设备
4、增加主题颜色、字体设置
Android
1、支持训练微信分享、收藏
2、支持横屏训练、复盘
3、增加主题颜色、字体设置
v7.0版本到v8.0版本历时14个月,先后发布了28个小版本,全新上线了包括A股分时训练、商品期货日内训练、美股训练、外汇非农训练等高级训练品种,同时也对训练复盘进行了全新升级,期间上证指数:
起始点位:2769(2018-08-29)
最低点位:2440(2019-01-04)
最高点位:3288(2019-04-08)
当前点位:2958(2019-11-01)
期间涨幅:+6.83%(2018-08-29 ~ 2019-11-01)
最大涨幅:34.75%(2019-01-04 ~ 2019-04-08)
最大回撤:16.87%(2019-04-08 ~ 2019-08-06)
波动就是机会!祝诸位操盘手大赚!
在接下来的8.0版本,大操盘手将逐步恢复社交并引入人工智能技术,辅助操盘手训练!
数据发布频率 :每月一次(每月的第一个周五公布)
数据影响公式 :公布值>预期值,则利好美国经济及美元,利空非美
数据发布国家 :美国
数据公布机构 :美国劳工部
数据统计方法 :过去一个月非农业人口就业人口的变化
美国季调后非农就业人口(万人)数据介绍:
非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。
通常美国非农就业数据将在每个月第一个周五北京时间(夏令时:4月–10月)20:30发布,(冬令时:11月–3月)21:30公布,但也有特殊情况会移至第二周发布。
美国季调后非农就业人口(万人)指标关注原因:
非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。
历史数据(定期更新)
| 公布时间 | 前值(修正后) | 预测值 | 公布值 |
| :—-: | :—-: | :—-: | :—-: | :—- |
| 2019-11-01, 20:30 | 13.6 | –.- | –.- |
| 2019-10-04, 20:30 | 13.0 | 14.5 | 13.6 |
| 2019-09-06, 20:30 | 16.4 | 15.8 | 13.0 |
| 2019-08-02, 20:30 | 22.4 | 16.4 | 16.4 |
| 2019-07-05, 20:30 | 7.5 | 16.0 | 22.4 |
| 2019-06-07, 20:30 | 26.3 | 18.5 | 7.5 |
| 2019-05-03, 20:30 | 19.6 | 19.0 | 26.3 |
| 2019-04-05, 20:30 | 2.0 | 18.0 | 19.6 |
| 2019-03-08, 21:30 | 30.4 | 18.0 | 2.0 |
| 2019-02-01, 21:30 | 31.2 | 16.5 | 30.4 |
| 2019-01-04, 21:30 | 15.5 | 18.4 | 31.2 |
| 2018-12-07, 21:30 | 25.0 | 20.0 | 15.5 |
| 2018-11-02, 20:30 | 13.4 | 19.0 | 25.0 |
| 2018-10-05, 20:30 | 20.1 | 18.5 | 13.4 |
| 2018-09-07, 20:30 | 15.7 | 19.0 | 20.1 |
| 2018-08-03, 20:30 | 21.3 | 19.0 | 15.7 |
| 2018-07-06, 20:30 | 22.3 | 19.5 | 21.3 |
| 2018-06-01, 20:30 | 16.4 | 18.8 | 22.3 |
| 2018-05-04, 20:30 | 10.3 | 19.2 | 16.4 |
| 2018-04-06, 20:30 | 31.3 | 19.3 | 10.3 |
| 2018-03-09, 21:30 | 20.0 | 20.0 | 31.3 |
| 2018-02-02, 21:30 | 14.8 | 18.0 | 20.0 |
| 2018-01-05, 21:30 | 22.8 | 19.0 | 14.8 |
| 2017-12-08, 21:30 | 26.1 | 20.0 | 22.8 |
| 2017-11-03, 20:30 | (3.3)| 31.0 | 26.1 |
| 2017-10-06, 20:30 | 15.6 | 9.0 | (3.3)|
| 2017-09-01, 20:30 | 20.9 | 18.0 | 15.6 |
| 2017-08-04, 20:30 | 22.2 | 18.3 | 20.9 |
| 2017-07-07, 20:30 | 13.8 | 17.9 | 22.2 |
| 2017-06-02, 20:30 | 21.1 | 18.5 | 13.8 |
| 2017-05-05, 20:30 | 9.8 | 18.5 | 21.1 |
| 2017-04-07, 20:30 | 23.5 | 18.0 | 9.8 |
| 2017-03-10, 21:30 | 22.7 | 19.0 | 23.5 |
| 2017-02-03, 21:30 | 15.6 | 17.5 | 22.7 |
| 2017-01-06, 21:30 | 17.8 | 17.8 | 15.6 |
| 2016-12-02, 21:30 | 14.2 | 17.5 | 17.8 |
| 2016-11-04, 20:30 | 19.1 | 17.5 | 16.1 |
| 2016-10-07, 20:30 | 16.7 | 17.5 | 15.6 |
| 2016-09-02, 20:30 | 27.5 | 18.0 | 15.1 |
| 2016-08-05, 20:30 | 29.2 | 18.0 | 25.5 |
| 2016-07-08, 20:30 | 1.1 | 17.5 | 28.7 |
| 2016-06-03, 20:30 | 12.3 | 16.4 | 3.8 |
| 2016-05-06, 20:30 | 20.8 | 20.2 | 16.0 |
| 2016-04-01, 20:30 | 24.5 | 20.5 | 21.5 |
| 2016-03-04, 21:30 | 17.2 | 19.0 | 24.2 |
| 2016-02-05, 21:30 | 26.2 | 19.0 | 15.1 |
| 2016-01-08, 21:30 | 25.2 | 20.0 | 29.2 |
| 2015-12-04, 21:30 | 29.8 | 20.0 | 21.1 |
| 2015-11-06, 21:30 | 13.7 | 18.0 | 27.1 |
| 2015-10-02, 20:30 | 13.6 | 20.3 | 14.2 |
| 2015-09-04, 20:30 | 24.5 | 22.0 | 17.3 |
| 2015-08-07, 20:30 | 23.1 | 22.3 | 21.5 |
| 2015-07-02, 20:30 | 28.0 | 23.0 | 22.3 |
| 2015-06-05, 20:30 | 22.3 | 22.5 | 28.0 |
| 2015-05-08, 20:30 | 8.5 | 22.8 | 22.3 |
| 2015-04-03, 20:30 | 26.4 | 24.5 | 12.6 |
| 2015-03-06, 21:30 | 20.1 | 23.5 | 29.5 |
| 2015-02-06, 21:30 | 25.2 | 22.8 | 25.7 |
| 2015-01-09, 21:30 | 42.3 | 24.0 | 25.2 |
| 2014-12-05, 21:30 | 22.1 | 23.0 | 32.1 |
| 2014-11-07, 21:30 | 25.0 | 23.5 | 21.4 |
| 2014-10-03, 20:30 | 14.2 | 21.5 | 24.8 |
| 2014-09-05, 20:30 | 20.9 | 23.0 | 14.2 |
| 2014-08-01, 20:30 | 28.6 | 23.0 | 20.9 |
| 2014-07-03, 20:30 | 21.7 | 21.5 | 28.8 |
| 2014-06-06, 20:30 | 33.0 | 21.5 | 21.7 |
| 2014-05-02, 20:30 | 19.2 | 21.8 | 28.8 |
| 2014-04-04, 20:30 | 17.5 | 20.0 | 19.2 |
| 2014-03-07, 21:30 | 16.6 | 14.9 | 17.5 |
| 2014-02-07, 21:30 | 10.9 | 18.0 | 11.3 |
| 2014-01-10, 21:30 | 20.3 | 19.7 | 7.4 |
| 2013-12-06, 21:30 | 20.4 | 18.5 | 20.3 |
| 2013-11-08, 21:30 | 14.8 | 12.0 | 20.4 |
| 2013-10-22, 20:30 | 16.9 | 18.0 | 14.8 |
| 2013-09-06, 20:30 | 16.2 | 18.0 | 16.9 |
| 2013-08-02, 20:30 | 19.5 | 18.5 | 16.2 |
| 2013-07-05, 20:30 | 17.5 | 16.6 | 19.5 |
| 2013-06-07, 20:30 | 16.5 | 16.3 | 17.5 |
| 2013-05-03, 20:30 | 8.8 | 14.0 | 16.5 |
| 2013-04-05, 20:30 | 23.6 | 19.0 | 8.8 |
| 2013-03-08, 21:30 | 15.7 | 16.5 | 23.6 |
| 2013-02-01, 21:30 | 29.3 | 16.5 | 15.7 |
| 2012-12-07, 21:30 | 17.1 | 8.5 | 14.6 |
| 2012-11-02, 20:30 | 11.4 | 12.5 | 17.1 |
| 2012-10-05, 20:30 | 9.6 | 11.5 | 11.4 |
| 2012-09-07, 20:30 | 17.7 | 13.0 | 9.6 |
| 2012-08-03, 20:30 | 3.5 | 10.0 | 16.3 |
| 2012-07-06, 20:30 | 6.9 | 10.0 | 8.0 |
| 2012-06-01, 20:30 | 11.5 | 15.0 | 6.9 |
| 2012-05-04, 20:30 | 12.0 | 16.0 | 11.5 |
| 2012-04-06, 20:30 | 22.7 | 20.5 | 12.0 |
| 2012-03-09, 21:30 | 24.3 | 21.0 | 22.7 |
| 2012-02-03, 21:30 | 20.0 | 14.0 | 24.3 |
| 2012-01-06, 21:30 | 12.0 | 15.5 | 20.0 |
| 2011-12-02, 21:30 | 8.0 | 12.5 | 12.0 |
| 2011-11-04, 20:30 | 10.3 | 9.5 | 8.0 |
| 2011-10-07, 20:30 | - | 6.0 | 10.3 |
| 2011-09-02, 20:30 | 11.7 | 6.8 | 未公布|
| 2011-08-05, 20:30 | 1.8 | 8.5 | 11.7 |
| 2011-07-08, 20:30 | 5.4 | 10.5 | 1.8 |
| 2011-06-03, 20:30 | 24.4 | 16.5 | 5.4 |
| 2011-05-06, 20:30 | 21.6 | 18.5 | 24.4 |
| 2011-04-01, 20:30 | 19.2 | 19.0 | 21.6 |
| 2011-03-04, 21:30 | 3.6 | 19.6 | 19.2 |
| 2011-02-04, 21:30 | 10.3 | 14.6 | 3.6 |
| 2011-01-07, 21:30 | 3.9 | 15.0 | 10.3 |
| 2010-12-03, 21:30 | 15.1 | 15.0 | 3.9 |
| 2010-11-05, 20:30 | (9.5)| 6.0 | 15.1 |
| 2010-10-08, 20:30 | (5.4)| (0.5)| (9.5)|
| 2010-09-03, 20:30 | (13.1)| (10.5)| (5.4)|
| 2010-08-06, 20:30 | (12.5)| (6.5)| (13.1)|
| 2010-07-02, 20:30 | 43.1 | (13.0)|(12.5)|
| 2010-06-04, 20:30 | 29.0 | 53.6 | 43.1 |
| 2010-05-07, 20:30 | 16.2 | 19.0 | 29.0 |
| 2010-04-02, 20:30 | (3.6) | 18.4 | 16.2 |
| 2010-03-05, 21:30 | (2.0) | (6.8)| (3.6)|
| 2010-02-05, 21:30 | (8.5) | 1.5 | (2.0)|
| 2010-01-08, 21:30 | (1.1) | — | (8.5)|
| 2009-12-04, 21:30 | (19.0) | (12.5)| (1.1)|
| 2009-11-06, 21:30 | (26.3) | (17.5)| (19.0)|
| 2009-10-02, 20:30 | (21.6) | (17.5)| (26.3)|
| 2009-09-04, 20:30 | (24.7) | (23.0)| (21.6)|
| 2009-08-07, 20:30 | (46.7) | (32.5)| (24.7)|
| 2009-07-02, 20:30 | (34.5) | (36.5)| (46.7)|
| 2009-06-05, 20:30 | (53.9) | (52.0)| (34.5)|
| 2009-05-08, 20:30 | (66.3) | (60.0)| (53.9)|
| 2009-04-03, 20:30 | (65.1) | (66.0)| (66.3)|
| 2009-03-06, 21:30 | (59.8) | (65.0)| (65.1)|
| 2009-02-06, 21:30 | (52.4) | (54.0)| (59.8)|
| 2009-01-09, 21:30 | (53.3) | (52.5)| (52.4)|
| 2008-12-05, 21:30 | (24.0) | (33.5)| (53.3)|
| 2008-11-07, 21:30 | (15.9) | (20.0)| (24.0)|
| 2008-10-03, 20:30 | (8.4) | (10.5)| (15.9)|
| 2008-09-05, 20:30 | (5.1) | (7.5) | (8.4)|
| 2008-08-01, 20:30 | (6.2) | (7.5) | (5.1)|
| 2008-07-03, 20:30 | (4.9) | (6.0) | (6.2)|
| 2008-06-06, 20:30 | (2.0) | (6.0) | (4.9)|
| 2008-05-02, 20:30 | (8.0) | (7.5) | (2.0)|
| 2008-04-04, 20:30 | (6.3) | (5.0) | (8.0)|
| 2008-03-07, 21:30 | (1.7) | 2.0 | (6.3)|
| 2008-02-01, 21:30 | 1.8 | 7.0 | (1.7)|
| 2008-01-04, 21:30 | 9.4 | 7.0 | 1.8 |
| 2007-12-07, 21:30 | 16.6 | 8.0 | 9.4 |
| 2007-11-02, 20:30 | 11.0 | 8.5 | 16.6 |
| 2007-10-05, 20:30 | (0.4) | 10.0 | 11.0 |
| 2007-09-07, 20:30 | 9.2 | 10.0 | (0.4)|
| 2007-08-03, 20:30 | 13.2 | 12.7 | 9.2 |
| 2007-07-06, 20:30 | 15.7 | 12.5 | 13.2 |
| 2007-06-01, 20:30 | 8.8 | 13.2 | 15.7 |
| 2007-05-04, 20:30 | 18.0 | 10.0 | 8.8 |
| 2007-04-06, 20:30 | 9.7 | 13.0 | 18.0 |
| 2007-03-09, 21:30 | 11.1 | 9.5 | 9.7 |
| 2007-02-02, 21:30 | 16.7 | 15.0 | 11.1 |
| 2007-01-05, 21:30 | 13.2 | 10.0 | 16.7 |
| 2006-12-08, 21:30 | 9.2 | 10.0 | 13.2 |
| 2006-11-03, 21:30 | 5.1 | 12.3 | 9.2 |
| 2006-10-06, 20:30 | 12.8 | 12.0 | 5.1 |
| 2006-09-01, 20:30 | 11.3 | 12.5 | 12.8 |
| 2006-08-04, 20:30 | 12.1 | 14.1 | 11.3 |
| 2006-07-07, 20:30 | 7.5 | 17.5 | 12.1 |
| 2006-06-02, 20:30 | 13.8 | 17.0 | 7.5 |
| 2006-05-05, 20:30 | 21.1 | 20.0 | 13.8 |
| 2006-04-07, 20:30 | 24.3 | 19.0 | 21.1 |
| 2006-03-10, 21:30 | 19.3 | 21.0 | 24.3 |
| 2006-02-03, 21:30 | 10.8 | 25.0 | 19.3 |
| 2006-01-06, 21:30 | 21.5 | 20.0 | 10.8 |
| 2005-12-02, 21:30 | 5.6 | 21.0 | 21.5 |
| 2005-11-04, 21:30 | (3.5) | 12.0 | 5.6 |
| 2005-10-07, 20:30 | 16.9 | (15.0)| (3.5)|
| 2005-09-02, 20:30 | 20.7 | 19.0 | 16.9 |
| 2005-08-05, 20:30 | 14.6 | 18.0 | 20.7 |
| 2005-07-08, 20:30 | 7.8 | 20.0 | 14.6 |
| 2005-06-03, 20:30 | 27.4 | 17.5 | 7.8 |
| 2005-05-06, 20:30 | 11.0 | 17.4 | 27.4 |
| 2005-04-01, 21:30 | 26.2 | 21.3 | 11.0 |
| 2005-03-04, 21:30 | 14.6 | 22.5 | 26.2 |
| 2005-02-04, 21:30 | 15.7 | 20.0 | 14.6 |
| 2005-01-07, 21:30 | 11.2 | 17.5 | 15.7 |
| 2004-12-03, 21:30 | 33.7 | 20.0 | 11.2 |
| 2004-11-05, 21:30 | 9.6 | 17.5 | 33.7 |
| 2004-10-08, 20:30 | 14.4 | 14.8 | 9.6 |
| 2004-09-03, 20:30 | 3.2 | 15.0 | 14.4 |
| 2004-08-06, 20:30 | 11.2 | 24.0 | 3.2 |
| 2004-07-02, 20:30 | 24.8 | 25.0 | 11.2 |
| 2004-06-04, 20:30 | 28.8 | 22.5 | 24.8 |
| 2004-05-07, 20:30 | 30.8 | 17.0 | 28.8 |
| 2004-04-02, 21:30 | 2.1 | 12.0 | 30.8 |
| 2004-03-05, 21:30 | 11.2 | 13.0 | 2.1 |
| 2004-02-06, 21:30 | 0.1 | 17.5 | 11.2 |
| 2004-01-09, 21:30 | 5.7 | 15.0 | 0.1 |
| 2003-12-05, 21:30 | 12.6 | 15.0 | 5.7 |
| 2003-11-07, 21:30 | 5.7 | 6.5 | 12.6 |
| 2003-10-03, 20:30 | (9.3) | (2.5) | 5.7 |
| 2003-09-05, 20:30 | (4.4) | 2.0 | (9.3)|
| 2003-08-01, 20:30 | (3.0) | 1.0 | (4.4)|
| 2003-07-03, 20:30 | (1.7) | — | (3.0)|
| 2003-06-06, 20:30 | (4.8) | (3.0) | (1.7)|
| 2003-05-02, 20:30 | (10.8) | (6.0) | (4.8)|
| 2003-04-04, 21:30 | (30.8) | (3.5) | (10.8)|
| 2003-03-07, 21:30 | 14.3 | 1.0 | (30.8)|
| 2003-02-07, 21:30 | (10.1) | 6.8 | 14.3 |
| 2003-01-10, 21:30 | (4.0) | 2.0 | (10.1)|
| 2002-12-06, 21:30 | (0.5) | 3.6 | (4.0)|
| 2002-11-01, 21:30 | (4.3) | — | (0.5)|
| 2002-10-04, 20:30 | 3.9 | 0.6 | (4.3)|
| 2002-09-06, 20:30 | 0.6 | 3.0 | 3.9 |
| 2002-08-02, 20:30 | 3.6 | 6.0 | 0.6 |
| 2002-07-05, 20:30 | 4.1 | 7.5 | 3.6 |
| 2002-06-07, 20:30 | 4.3 | 6.8 | 4.1 |
| 2002-05-03, 20:30 | 5.8 | 5.8 | 4.3 |
| 2002-04-05, 21:30 | 6.6 | 5.0 | 5.8 |
| 2002-03-08, 21:30 | (8.9) | — | 6.6 |
| 2002-02-01, 21:30 | (12.4) | (5.0) | (8.9)|
| 2002-01-04, 21:30 | (33.1) | (15.5)|(12.4)|
| 2001-12-07, 21:30 | (41.5) | (20.0)|(33.1)|
| 2001-11-02, 21:30 | (19.9) | (30.0)|(41.5)|
| 2001-10-05, 20:30 | (11.3) | (10.0)|(19.9)|
| 2001-09-07, 20:30 | (4.2) | (4.5) |(11.3)|
| 2001-08-03, 20:30 | (11.4) | (5.0) |(4.2)|
| 2001-07-06, 20:30 | (1.9) | (5.0) |(11.4)|
| 2001-06-01, 20:30 | (22.3) | (5.0) |(1.9)|
| 2001-05-04, 20:30 | (8.6) | 1.5 | (22.3)|
| 2001-04-06, 20:30 | 13.5 | 6.0 | (8.6)|
| 2001-03-09, 21:30 | 26.8 | 7.5 | 13.5 |
| 2001-02-02, 21:30 | 10.5 | 9.0 | 26.8 |
| 2001-01-05, 21:30 | 9.4 | 11.1 | 10.5 |
| 2000-11-03, 21:30 | 25.2 | 17.5 | 13.7 |
| 2000-10-06, 20:30 | (10.5) | 23.0 | 25.2 |
| 2000-09-01, 20:30 | (10.8) | (2.3)| (10.5)|
| 2000-08-04, 20:30 | 1.1 | 7.3 | (10.8)|
| 2000-04-07, 20:30 | 4.3 | 38.0 | 41.6 |
| 2000-02-04, 21:30 | 31.5 | 26.0 | 38.7 |
| 2000-01-07, 21:30 | 23.4 | 24.5 | 31.5 |
| 1999-12-03, 21:30 | 31.0 | 20.0 | 23.4 |
| 1999-11-05, 21:30 | (0.8) | 30.3 | 31.0 |
| 1999-10-08, 20:30 | 12.4 | 22.5 | (0.8)|
| 1999-09-03, 20:30 | 31.0 | 22.0 | 12.4 |
| 1999-08-06, 20:30 | 26.8 | 20.0 | 31.0 |
| 1999-07-02, 20:30 | 1.1 | 21.5 | 26.8 |
| 1999-06-04, 20:30 | 23.4 | 20.9 | 1.1 |
| 1999-05-07, 20:30 | 4.6 | 24.0 | 23.4 |
| 1999-04-02, 21:30 | 27.5 | 15.0 | 4.6 |
| 1999-02-05, 21:30 | 37.8 | 14.0 | 24.5 |
| 1999-01-08, 21:30 | 26.7 | 20.0 | 37.8 |
| 1998-12-04, 21:30 | 11.6 | 16.0 | 26.7 |
| 1998-11-05, 21:30 | 15.7 | 17.5 | 11.6 |
| 1998-10-02, 20:30 | 36.5 | 20.0 | 6.9 |
| 1998-09-04, 20:30 | 6.6 | 37.5 | 36.5 |
| 1998-08-07, 20:30 | 20.5 | 5.0 | 6.6 |
| 1998-07-02, 20:30 | 29.6 | 19.0 | 20.5 |
| 1998-01-09, 21:30 | 40.4 | 20.8 | 37.0 |
| 1997-08-01, 20:30 | 21.7 | 7.0 | 31.6 |
| 1997-07-03, 20:30 | 13.8 | 23.0 | 21.7 |
| 1997-06-06, 20:30 | 14.2 | 22.5 | 13.8 |
| 1997-05-02, 20:30 | 17.5 | 19.5 | 14.2 |
| 1997-04-04, 21:30 | 33.9 | 20.2 | 17.5 |
| 1997-03-07, 21:30 | 27.1 | 23.1 | 33.9 |
| 1997-02-07, 21:30 | 26.2 | 23.1 | 27.1 |
一、微软Windows操作系统
1、大操盘手PC专业版官网免费下载
https://www.agutong.com
2、Web客户端:
谷歌Chrome浏览器官方下载:(需要翻墙)
https://www.google.com/chrome/
二、苹果MacOS操作系统
1、大操盘手MAC专业版官网免费下载
https://www.agutong.com
2、Web客户端:
谷歌Chrome浏览器官方下载:(需要翻墙)
https://www.google.com/chrome/
说明:大操盘手网页版最佳使用环境为谷歌Chrome浏览器或带有Chrome内核的浏览器,不兼容微软Windows操作系统IE浏览器。
三、启动登陆
1、打开浏览器
2、地址栏输入大操盘手网页地址:
http://trader.agutong.com
3、登陆或注册
4、开始训练(略)
四、苹果和安卓手机APP下载地址(各大主流商店均有下载)
http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.agutong.trader
大操盘手Mac专业版正式上线!欢迎前往官网下载:
大操盘手已全面支持各种平台及操作系统:苹果iPhone/iPad、安卓手机、H5网页版、Windows专业版、Mac专业版
支付方式:账号升级为会员后,可在不同设备登陆,无需再次升级,支持iPhone/iPad/安卓/PC/WEB客户端,iPad/专业版/网页版支持「微信扫码」进行支付,推荐未安装支付宝的苹果手机、安卓手机用户在PC版或Web版使用微信扫码完成支付,方便快捷。
一百个人就会有一百个练习大操盘手的方法,但从入门到精通,过程都是一样的,如果你尚未经历这个过程,请看下面这样图:
任何技能,如果希望顿悟,没有长时间的练习都是做不到的,交易更是如此。虽然过程略显枯燥和痛苦,但是如果可以使用正确的训练方法,就会事半功倍。下面的内容就从双盲训练的原理出发,带大家了解练习大操盘手的正确姿势。
什么是双盲训练?
双盲训练过程中有两个信息被隐藏,一个是训练标的,一个是K线行情的时间段。两个信息看似很重要,但是实际上无形中会给操盘手带来对交易不利的心理影响,例如锚定效应、幸存者偏差等等。当缺少这两个信息后,训练者会更加专注价格形成机制以及背后参与者的心态变化。
一万小时定律相信大家都认同,业余投资者晋级为成功交易者,至少需要1万小时,1万小时除以每天4小时,等于2500天,约等于10年交易时间,一个成功交易者不仅要经历时间的考验,还要经历牛、熊的考验,其中的时间成本、交易成本等您可曾想过?
很多交易初学者对于概率存在很大的误区,首先概率不是频率,传统模拟交易无法让你总结出概率性规律,而且很容易陷入各种心理误区。而大操盘手双盲训练,可以在几分钟时间内可以训练超过1年的走势,通过海量训练,可以很快找到一些概率性规律。
大操盘手通过快速迭代升级,训练品种已支持A股、美股、商品期货、股指期货、黄金白银现货、原油,训练模式涵盖趋势交易、日内T+0、隔夜波动、事件套利等,多种专业训练功能也受到广泛深度用户好评。
几大专业功能图文介绍:
1、A股日内分时回放
分时回放对于训练有什么帮助?
通过动画,将某个交易日内从开盘到收盘的1分钟K线走势显示出来,这种短时间的、动态的变化过程,可以很容易的被人的大脑接收并进行瞬间处理,经过长期的训练,这个瞬间处理将变成下意识处理。
通过观察海量日内分时图(超过700万张)还可以训练:
2、A股事件驱动窗口
什么是事件驱动策略?
3、策略提醒
目前策略提醒包含:
4、操盘云笔记
5、复盘查看前三名操作
重点:那么到底如何练习大操盘手才能迅速提升交易水平和盘感呢?
书读百遍,其义自见,其秘诀就是反复重复掌握一个技巧,而且技巧约简单越好。站桩、打坐简单吧?经过长时间训练,顿悟就是必然的结果。练习大操盘手简单吗?有些人说不简单,有些朋友训练了上千次,还是找不到盘感,实际上是练习的方法出了问题。一定要理解”反复重复掌握一个技巧“的含义。
举个例子:初学者,在训练时,应该持续练习同一个形态或指标,不要混合各种指标,更不要先入为主!就拿红三兵K线组合形态为例,出现形态买入,止盈止损卖出,操作它1000次,有谁做过?先不要先入为主认为这个有用那个没用,只要你经过这1000次强化训练,你自然就知道结论如何,最关键的是结论并不重要。经过这1000次强化训练,你会很快理解价格背后参与者的思考方式,从而举一反三,对于其他的形态自然就融会贯通了。
当你形成一定盘感之后,才可以慢慢训练一些较为复杂的形态或指标组合,进而打造属于自己的交易系统,当你已经开始强化训练一个完整的交易系统的时候,我相信你在实盘已经开始慢慢盈利了。
练习大操盘手,其实就是在进行一种深层次的意识开发,这个不同于你学习金融投资知识,更不同于你花钱买了专家建议,深层意识开发出来的成果,一辈子属于你自己,一辈子为你所用。
特权 | 普通用户 | 黄金会员 | 白金会员 |
---|---|---|---|
训练馆 | K线★ 指标★ |
K线 指标 短线 中概股 纳斯达克 标普500 外汇原油 黄金白银 |
K线 指标 短线 融资融券 中概股 纳斯达克 标普500 股指期货 商品期货 外汇原油 黄金白银 非农套利 |
对战馆 | 初级 |
初级 中级 高级 |
初级 中级 高级 私募 |
训练功能 | 自动下一天 画图工具箱 K线匹配★ 指标设置★ |
自动下一天 画图工具箱 K线匹配★ 指标设置★自动交易 分仓操作 均线策略 事件驱动 止盈止损 分时回放 |
自动下一天 画图工具箱 K线匹配 指标设置 参数设置自动交易 分仓操作 均线策略 事件驱动 止盈止损 分时回放 操盘笔记 |
复盘功能 | 统计 排行榜 |
统计 排行榜 历史事件 |
统计 排行榜 历史事件 查看前三名操作 |
账户功能 | 学堂 初始8万 2设备同步 |
散户大厅 初始20万 3设备同步 |
中户室 初始200万 5设备同步 专属昵称 |
注:★代表有限制条件
什么是分时走势图
分时走势图也叫即时走势图,它是把股票价格信息实时地在坐标图上加以显示的技术图形。分时指数图可以采用不同的时间标准,如1分钟、5分钟等,一般较常采用1分钟K线。
由于“分时走势图”清楚地画出了当天个股或大势的价、量变化,因此,即使庄家的操作手法也可从图中窥知而一览无遗。同时,对于经常进出频繁的短线投资者而言,研判“分时走势图”诚为赚钱的不二法门。
分时走势图的作用
1.分时走势记录是当日股价变化的足迹,也是短期多空两股力量交战的结果,它有助于对多空力量对比有完整的认识,从而选择有利的买卖时机。
2.从分时走势中可以清楚看出“庄家”的意图和进出货的方法,不看论其手法如何高明,总是万变不离其宗,在当场走势图中都有可寻的踪迹。利用这些踪迹可于转机时刻避免被庄家用“骗线”、“插线”手法所蒙蔽而遭损失。
3.K线与移动平均线的技术分析出现疑问之处可以配合分时走势记录进行研判,相互弥补、相互验证,从而增加把握性。
大操盘手分时回放是什么?分时回放对于训练有什么帮助?
通过动画,将某个交易日内从开盘到收盘的1分钟K线走势显示出来,这种短时间的、动态的变化过程,可以很容易的被人的大脑接收并进行瞬间处理,经过长期的训练,这个瞬间处理将变成下意识处理。
分时回放可以训练哪些技能?通过观察海量日内分时图(超过700万张):
举例:
股票涨停时,什么样的板第二天可以追?
日K线组合形态,丢失的细节可以通过日内分时图来弥补(推荐使用PC客户单,界面大,鼠标放缩灵活)