历次降准后上证指数走势统计(1998-2018)

历次降准后上证指数次日走势统计(1998-2018)

发布日期 生效日期 调整前(%) 调整后(%) 降准幅度(%) 次日上证指数涨跌(%)
2019-01-04 2019-01-07 14.50 13.50 -1.00 +0.72
2018-10-07 2018-10-15 15.50 14.50 -1.00 -3.75
2018-06-24 2018-07-05 16.00 15.50 -0.50 -1.05
2018-04-17 2018-04-25 17.00 16.00 -1.00 +0.80
2016-02-29 2016-03-01 17.50 17.00 -0.50 +1.68
2015-10-23 2015-10-24 18.00 17.50 -0.50 +0.50
2015-08-25 2015-09-06 18.50 18.00 -0.50 -1.27
2015-04-19 2015-04-20 19.50 18.50 -1.00 -1.64
2015-02-04 2015-02-04 20.00 19.50 -0.50 -1.18
2012-05-12 2012-05-18 20.50 20.00 -0.50 -0.60
2012-02-18 2012-02-24 21.00 20.50 -0.50 +0.27
2011-11-30 2011-12-05 21.50 21.00 -0.50 +2.29
2008-12-23 2008-12-25 16.00 15.50 -0.05 -1.76
2008-11-26 2008-12-05 17.00 16.00 -1.00 +1.05
2008-10-09 2008-10-15 17.50 17.00 -0.50 -3.57
1999-11-21 1999-11-21 8.00 6.00 -2.00 -0.26
1998-03-21 1998-03-21 13.00 8.00 -5.00 -0.64
宽客人生 wechat
关注公众号