美联储历次调整联邦利率统计

Open Market Operations
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm

1990 - 2020

DATE INCREASE DECREASE LEVEL (%)
March 16, 2020 0 100 0-0.25
March 3, 2020 0 50 1.00-1.25
October 31, 2019 0 25 1.50-1.75
September 19, 2019 0 25 1.75-2.00
August 1, 2019 0 25 2.00-2.25
December 20, 2018 25 0 2.25-2.50
September 27, 2018 25 0 2.00-2.25
June 14, 2018 25 0 1.75-2.00
March 22, 2018 25 0 1.50-1.75
December 14, 2017 25 0 1.25-1.50
June 15, 2017 25 0 1.00-1.25
March 16, 2017 25 0 0.75-1.00
December 15, 2016 25 0 0.50-0.75
December 17, 2015 25 0 0.25-0.50
December 16, 2008 75-100 0-0.25
October 29, 2008 50 1.00
October 8, 2008 50 1.50
April 30, 2008 25 2.00
March 18, 2008 75 2.25
January 30, 2008 50 3.00
January 22, 2008 75 3.50
December 11, 2007 25 4.25
October 31, 2007 25 4.50
September 18, 2007 50 4.75
June 29, 2006 25 5.25
May 10, 2006 25 5.00
March 28, 2006 25 4.75
January 31, 2006 25 4.50
December 13, 2005 25 4.25
November 1, 2005 25 4.00
September 20, 2005 25 3.75
August 9, 2005 25 3.50
June 30, 2005 25 3.25
May 3, 2005 25 3.00
March 22, 2005 25 2.75
February 2, 2005 25 2.50
December 14, 2004 25 2.25
November 10, 2004 25 2.00
September 21, 2004 25 1.75
August 10, 2004 25 1.50
June 30, 2004 25 1.25
June 25, 2003 25 1.00
November 6, 2002 50 1.25
December 11, 2001 25 1.75
November 6, 2001 50 2.00
October 2, 2001 50 2.50
September 17, 2001 50 3.00
August 21, 2001 25 3.50
June 27, 2001 25 3.75
May 15, 2001 50 4.00
April 18, 2001 50 4.50
March 20, 2001 50 5.00
January 31, 2001 50 5.50
January 3, 2001 50 6.00
May 16, 2000 50 6.50
March 21, 2000 25 6.00
February 2, 2000 25 5.75
November 16, 1999 25 5.50
August 24, 1999 25 5.25
June 30, 1999 25 5.00
November 17, 1998 25 4.75
October 15, 1998 25 5.00
September 29, 1998 25 5.25
March 25, 1997 25 5.50
January 31, 1996 25 5.25
December 19, 1995 25 5.50
July 6, 1995 25 5.75
February 1, 1995 50 6.00
November 15, 1994 75 5.50
August 16, 1994 50 4.75
May 17, 1994 50 4.25
April 18, 1994 25 3.75
March 22, 1994 25 3.50
February 4, 1994 25 3.25
September 4, 1992 25 3.00
July 2, 1992 50 3.25
April 9, 1992 25 3.75
December 20, 1991 50 4.00
December 6, 1991 25 4.50
November 6, 1991 25 4.75
October 31, 1991 25 5.00
September 13, 1991 25 5.25
August 6, 1991 25 5.50
April 30, 1991 25 5.75
March 8, 1991 25 6.00
February 1, 1991 50 6.25
January 9, 1991 25 6.75
December 18, 1990 25 7.00
December 7, 1990 25 7.25
November 13, 1990 25 7.50
October 29, 1990 25 7.75
July 13, 1990 25 8.00
宽客人生 wechat
关注公众号