上海国际能源交易中心
名称 | 主力合约代码 |
---|---|
原油合约 | SC9999 |
上期所
名称 | 主力合约代码 |
---|---|
白银合约 | AG9999 |
铝合约 | AL9999 |
黄金合约 | AU9999 |
石油沥青合约 | BU9999 |
铜合约 | CU9999 |
燃料油合约 | FU9999 |
热轧卷板合约 | HC9999 |
镍合约 | NI9999 |
铅合约 | PB9999 |
螺纹钢合约 | RB9999 |
天然橡胶合约 | RU9999 |
锡合约 | SN9999 |
纸浆合约 | SP9999 |
线材合约 | WR9999 |
锌合约 | ZN9999 |
郑商所
名称 | 主力合约代码 |
---|---|
苹果合约 | AP9999 |
棉花合约 | CF9999 |
棉纱合约 | CY9999 |
早籼稻合约 | ER9999 |
玻璃合约 | FG9999 |
绿豆合约 | GN9999 |
粳稻谷合约 | JR9999 |
晚籼稻合约 | LR9999 |
甲醇合约 | MA9999 |
甲醇合约 | ME9999 |
菜籽油合约 | OI9999 |
普麦合约 | PM9999 |
早籼稻合约 | RI9999 |
菜籽粕合约 | RM9999 |
菜籽油合约 | RO9999 |
油菜籽合约 | RS9999 |
硅铁合约 | SF9999 |
锰硅合约 | SM9999 |
白糖合约 | SR9999 |
PTA合约 | TA9999 |
动力煤合约 | TC9999 |
强麦合约 | WH9999 |
强麦合约 | WS9999 |
硬白小麦合约 | WT9999 |
动力煤合约 | ZC9999 |
大商所
名称 | 主力合约代码 |
---|---|
豆一合约 | A9999 |
豆二合约 | B9999 |
胶合板合约 | BB9999 |
玉米合约 | C9999 |
玉米淀粉合约 | CS9999 |
乙二醇合约 | EG9999 |
纤维板合约 | FB9999 |
铁矿石合约 | I9999 |
焦炭合约 | J9999 |
鸡蛋合约 | JD9999 |
焦煤合约 | JM9999 |
聚乙烯合约 | L9999 |
豆粕合约 | M9999 |
棕榈油合约 | P9999 |
聚丙烯合约 | PP9999 |
聚氯乙烯合约 | V9999 |
豆油合约 | Y9999 |