A股历年元旦节后第一天市场表现

A股历年元旦节后第一天市场表现(2006年 ~ 2018年)

年份 上证指数(%) 沪深300指数(%) 中小板指数(%) 创业板指数(%)
2006 1.71 1.95
2007 1.50 1.28 -0.73
2008 0.21 0.88 2.45
2009 3.29 3.59 2.88
2010 -1.02 -1.13 0.10
2011 1.59 1.96 0.99 1.53
2012 -1.37 -2.00 -2.65 -3.07
2013 0.35 0.06 -1.51 -1.19
2014 -0.31 -0.35 1.60 2.19
2015 3.58 3.05 2.35 -0.47
2016 -6.86 -7.02 -8.23 -8.21
2017 1.04 0.97 0.60 0.06
2018 1.24 1.40 1.03 0.97
2019 -1.15 -1.37 -1.18 -1.74
宽客人生 wechat
关注公众号